Тур 1 |
Группа A |
07.10.2024 00:00 | "Эйтли" (ЮАР) | -:- | "Зоттегем" (Бельгия) |
07.10.2024 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Фабрег" (Франция) |
07.10.2024 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Росс Каунти" (Шотландия) |
07.10.2024 00:00 | "Зета" (Черногория) | -:- | "Фукуи Юнайтед" (Япония) |
07.10.2024 00:00 | "Фегервар" (Венгрия) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
Группа B |
07.10.2024 00:00 | "Лобос Парис" (Мексика) | -:- | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) |
07.10.2024 00:00 | "Дестройерс" (Боливия) | -:- | "Венда" (ЮАР) |
07.10.2024 00:00 | "Вечиш" (Венгрия) | -:- | "Петрин" (Чехия) |
07.10.2024 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
07.10.2024 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Кристал Лэйк" (ЮАР) |
Группа C |
07.10.2024 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Сан Хуан" (Гватемала) |
07.10.2024 00:00 | "Феникс" (Барбадос) | -:- | "Антальяспор" (ЮАР) |
07.10.2024 00:00 | "Реал Мадрид" (ЮАР) | -:- | "Мэйджик" (ЮАР) |
07.10.2024 00:00 | "МТК" Б (Венгрия) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
07.10.2024 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Спортинг" (ЮАР) |
Группа D |
07.10.2024 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Айка" (Венгрия) |
07.10.2024 00:00 | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) | -:- | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) |
07.10.2024 00:00 | "Рэвенс" (ЮАР) | -:- | "Роял" (ЮАР) |
07.10.2024 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Темуко" (Чили) |
07.10.2024 00:00 | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) |
Тур 2 |
Группа A |
09.10.2024 00:00 | "Фегервар" (Венгрия) | -:- | "Фукуи Юнайтед" (Япония) |
09.10.2024 00:00 | "Зоттегем" (Бельгия) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
09.10.2024 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Зета" (Черногория) |
09.10.2024 00:00 | "Эйтли" (ЮАР) | -:- | "Фабрег" (Франция) |
09.10.2024 00:00 | "Росс Каунти" (Шотландия) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
Группа B |
09.10.2024 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Кристал Лэйк" (ЮАР) |
09.10.2024 00:00 | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) | -:- | "Петрин" (Чехия) |
09.10.2024 00:00 | "Вечиш" (Венгрия) | -:- | "Венда" (ЮАР) |
09.10.2024 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Лобос Парис" (Мексика) |
09.10.2024 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Дестройерс" (Боливия) |
Группа C |
09.10.2024 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
09.10.2024 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Феникс" (Барбадос) |
09.10.2024 00:00 | "МТК" Б (Венгрия) | -:- | "Спортинг" (ЮАР) |
09.10.2024 00:00 | "Сан Хуан" (Гватемала) | -:- | "Мэйджик" (ЮАР) |
09.10.2024 00:00 | "Реал Мадрид" (ЮАР) | -:- | "Антальяспор" (ЮАР) |
Группа D |
09.10.2024 00:00 | "Темуко" (Чили) | -:- | "Айка" (Венгрия) |
09.10.2024 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) |
09.10.2024 00:00 | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
09.10.2024 00:00 | "Рэвенс" (ЮАР) | -:- | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) |
09.10.2024 00:00 | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) | -:- | "Роял" (ЮАР) |
Тур 3 |
Группа A |
11.10.2024 00:00 | "Росс Каунти" (Шотландия) | -:- | "Фукуи Юнайтед" (Япония) |
11.10.2024 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
11.10.2024 00:00 | "Фегервар" (Венгрия) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
11.10.2024 00:00 | "Зоттегем" (Бельгия) | -:- | "Фабрег" (Франция) |
11.10.2024 00:00 | "Эйтли" (ЮАР) | -:- | "Зета" (Черногория) |
Группа B |
11.10.2024 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Дестройерс" (Боливия) |
11.10.2024 00:00 | "Лобос Парис" (Мексика) | -:- | "Петрин" (Чехия) |
11.10.2024 00:00 | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) | -:- | "Венда" (ЮАР) |
11.10.2024 00:00 | "Вечиш" (Венгрия) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
11.10.2024 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Кристал Лэйк" (ЮАР) |
Группа C |
11.10.2024 00:00 | "Реал Мадрид" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
11.10.2024 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Спортинг" (ЮАР) |
11.10.2024 00:00 | "МТК" Б (Венгрия) | -:- | "Феникс" (Барбадос) |
11.10.2024 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Мэйджик" (ЮАР) |
11.10.2024 00:00 | "Сан Хуан" (Гватемала) | -:- | "Антальяспор" (ЮАР) |
Группа D |
11.10.2024 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Айка" (Венгрия) |
11.10.2024 00:00 | "Темуко" (Чили) | -:- | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) |
11.10.2024 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Рэвенс" (ЮАР) |
11.10.2024 00:00 | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) | -:- | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) |
11.10.2024 00:00 | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) | -:- | "Роял" (ЮАР) |
Тур 4 |
Группа A |
14.10.2024 00:00 | "Фабрег" (Франция) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
14.10.2024 00:00 | "Росс Каунти" (Шотландия) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
14.10.2024 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Фукуи Юнайтед" (Япония) |
14.10.2024 00:00 | "Эйтли" (ЮАР) | -:- | "Фегервар" (Венгрия) |
14.10.2024 00:00 | "Зоттегем" (Бельгия) | -:- | "Зета" (Черногория) |
Группа B |
14.10.2024 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Вечиш" (Венгрия) |
14.10.2024 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Дестройерс" (Боливия) |
14.10.2024 00:00 | "Кристал Лэйк" (ЮАР) | -:- | "Лобос Парис" (Мексика) |
14.10.2024 00:00 | "Петрин" (Чехия) | -:- | "Венда" (ЮАР) |
14.10.2024 00:00 | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
Группа C |
14.10.2024 00:00 | "Мэйджик" (ЮАР) | -:- | "Антальяспор" (ЮАР) |
14.10.2024 00:00 | "Сан Хуан" (Гватемала) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
14.10.2024 00:00 | "МТК" Б (Венгрия) | -:- | "Реал Мадрид" (ЮАР) |
14.10.2024 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Феникс" (Барбадос) |
14.10.2024 00:00 | "Спортинг" (ЮАР) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
Группа D |
14.10.2024 00:00 | "Роял" (ЮАР) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
14.10.2024 00:00 | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) | -:- | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) |
14.10.2024 00:00 | "Айка" (Венгрия) | -:- | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) |
14.10.2024 00:00 | "Темуко" (Чили) | -:- | "Рэвенс" (ЮАР) |
14.10.2024 00:00 | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
Тур 5 |
Группа A |
16.10.2024 00:00 | "Зоттегем" (Бельгия) | -:- | "Фегервар" (Венгрия) |
16.10.2024 00:00 | "Фабрег" (Франция) | -:- | "Зета" (Черногория) |
16.10.2024 00:00 | "Росс Каунти" (Шотландия) | -:- | "Эйтли" (ЮАР) |
16.10.2024 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
16.10.2024 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Фукуи Юнайтед" (Япония) |
Группа B |
16.10.2024 00:00 | "Петрин" (Чехия) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
16.10.2024 00:00 | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
16.10.2024 00:00 | "Лобос Парис" (Мексика) | -:- | "Венда" (ЮАР) |
16.10.2024 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Вечиш" (Венгрия) |
16.10.2024 00:00 | "Кристал Лэйк" (ЮАР) | -:- | "Дестройерс" (Боливия) |
Группа C |
16.10.2024 00:00 | "Спортинг" (ЮАР) | -:- | "Феникс" (Барбадос) |
16.10.2024 00:00 | "Мэйджик" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
16.10.2024 00:00 | "Сан Хуан" (Гватемала) | -:- | "МТК" Б (Венгрия) |
16.10.2024 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Антальяспор" (ЮАР) |
16.10.2024 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Реал Мадрид" (ЮАР) |
Группа D |
16.10.2024 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) |
16.10.2024 00:00 | "Роял" (ЮАР) | -:- | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) |
16.10.2024 00:00 | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
16.10.2024 00:00 | "Айка" (Венгрия) | -:- | "Рэвенс" (ЮАР) |
16.10.2024 00:00 | "Темуко" (Чили) | -:- | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) |
Тур 6 |
Группа A |
18.10.2024 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Эйтли" (ЮАР) |
18.10.2024 00:00 | "Зоттегем" (Бельгия) | -:- | "Росс Каунти" (Шотландия) |
18.10.2024 00:00 | "Зета" (Черногория) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
18.10.2024 00:00 | "Фукуи Юнайтед" (Япония) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
18.10.2024 00:00 | "Фабрег" (Франция) | -:- | "Фегервар" (Венгрия) |
Группа B |
18.10.2024 00:00 | "Петрин" (Чехия) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
18.10.2024 00:00 | "Дестройерс" (Боливия) | -:- | "Лобос Парис" (Мексика) |
18.10.2024 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) |
18.10.2024 00:00 | "Венда" (ЮАР) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
18.10.2024 00:00 | "Кристал Лэйк" (ЮАР) | -:- | "Вечиш" (Венгрия) |
Группа C |
18.10.2024 00:00 | "Антальяспор" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
18.10.2024 00:00 | "Спортинг" (ЮАР) | -:- | "Реал Мадрид" (ЮАР) |
18.10.2024 00:00 | "Мэйджик" (ЮАР) | -:- | "МТК" Б (Венгрия) |
18.10.2024 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Сан Хуан" (Гватемала) |
18.10.2024 00:00 | "Феникс" (Барбадос) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
Группа D |
18.10.2024 00:00 | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
18.10.2024 00:00 | "Айка" (Венгрия) | -:- | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) |
18.10.2024 00:00 | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) | -:- | "Темуко" (Чили) |
18.10.2024 00:00 | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) | -:- | "Рэвенс" (ЮАР) |
18.10.2024 00:00 | "Роял" (ЮАР) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
Тур 7 |
Группа A |
21.10.2024 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
21.10.2024 00:00 | "Фабрег" (Франция) | -:- | "Росс Каунти" (Шотландия) |
21.10.2024 00:00 | "Зета" (Черногория) | -:- | "Фегервар" (Венгрия) |
21.10.2024 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Зоттегем" (Бельгия) |
21.10.2024 00:00 | "Фукуи Юнайтед" (Япония) | -:- | "Эйтли" (ЮАР) |
Группа B |
21.10.2024 00:00 | "Лобос Парис" (Мексика) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
21.10.2024 00:00 | "Дестройерс" (Боливия) | -:- | "Вечиш" (Венгрия) |
21.10.2024 00:00 | "Кристал Лэйк" (ЮАР) | -:- | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) |
21.10.2024 00:00 | "Петрин" (Чехия) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
21.10.2024 00:00 | "Венда" (ЮАР) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
Группа C |
21.10.2024 00:00 | "Спортинг" (ЮАР) | -:- | "Сан Хуан" (Гватемала) |
21.10.2024 00:00 | "Феникс" (Барбадос) | -:- | "Реал Мадрид" (ЮАР) |
21.10.2024 00:00 | "Мэйджик" (ЮАР) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
21.10.2024 00:00 | "Антальяспор" (ЮАР) | -:- | "МТК" Б (Венгрия) |
21.10.2024 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
Группа D |
21.10.2024 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Рэвенс" (ЮАР) |
21.10.2024 00:00 | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
21.10.2024 00:00 | "Роял" (ЮАР) | -:- | "Темуко" (Чили) |
21.10.2024 00:00 | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) | -:- | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) |
21.10.2024 00:00 | "Айка" (Венгрия) | -:- | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) |
Тур 8 |
Группа A |
23.10.2024 00:00 | "Фегервар" (Венгрия) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
23.10.2024 00:00 | "Фабрег" (Франция) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
23.10.2024 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Эйтли" (ЮАР) |
23.10.2024 00:00 | "Зета" (Черногория) | -:- | "Росс Каунти" (Шотландия) |
23.10.2024 00:00 | "Фукуи Юнайтед" (Япония) | -:- | "Зоттегем" (Бельгия) |
Группа B |
23.10.2024 00:00 | "Дестройерс" (Боливия) | -:- | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) |
23.10.2024 00:00 | "Венда" (ЮАР) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
23.10.2024 00:00 | "Вечиш" (Венгрия) | -:- | "Лобос Парис" (Мексика) |
23.10.2024 00:00 | "Кристал Лэйк" (ЮАР) | -:- | "Петрин" (Чехия) |
23.10.2024 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
Группа C |
23.10.2024 00:00 | "Спортинг" (ЮАР) | -:- | "Мэйджик" (ЮАР) |
23.10.2024 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "МТК" Б (Венгрия) |
23.10.2024 00:00 | "Феникс" (Барбадос) | -:- | "Сан Хуан" (Гватемала) |
23.10.2024 00:00 | "Антальяспор" (ЮАР) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
23.10.2024 00:00 | "Реал Мадрид" (ЮАР) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
Группа D |
23.10.2024 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
23.10.2024 00:00 | "Рэвенс" (ЮАР) | -:- | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) |
23.10.2024 00:00 | "Роял" (ЮАР) | -:- | "Айка" (Венгрия) |
23.10.2024 00:00 | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Темуко" (Чили) |
23.10.2024 00:00 | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) | -:- | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) |
Тур 9 |
Группа A |
25.10.2024 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Зоттегем" (Бельгия) |
25.10.2024 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Эйтли" (ЮАР) |
25.10.2024 00:00 | "Зета" (Черногория) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
25.10.2024 00:00 | "Фегервар" (Венгрия) | -:- | "Росс Каунти" (Шотландия) |
25.10.2024 00:00 | "Фукуи Юнайтед" (Япония) | -:- | "Фабрег" (Франция) |
Группа B |
25.10.2024 00:00 | "Венда" (ЮАР) | -:- | "Кристал Лэйк" (ЮАР) |
25.10.2024 00:00 | "Вечиш" (Венгрия) | -:- | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) |
25.10.2024 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
25.10.2024 00:00 | "Лобос Парис" (Мексика) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
25.10.2024 00:00 | "Дестройерс" (Боливия) | -:- | "Петрин" (Чехия) |
Группа C |
25.10.2024 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "МТК" Б (Венгрия) |
25.10.2024 00:00 | "Феникс" (Барбадос) | -:- | "Мэйджик" (ЮАР) |
25.10.2024 00:00 | "Реал Мадрид" (ЮАР) | -:- | "Сан Хуан" (Гватемала) |
25.10.2024 00:00 | "Антальяспор" (ЮАР) | -:- | "Спортинг" (ЮАР) |
25.10.2024 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
Группа D |
25.10.2024 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Темуко" (Чили) |
25.10.2024 00:00 | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) | -:- | "Роял" (ЮАР) |
25.10.2024 00:00 | "Рэвенс" (ЮАР) | -:- | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) |
25.10.2024 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) |
25.10.2024 00:00 | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Айка" (Венгрия) |
Тур 10 |
Группа A |
28.10.2024 00:00 | "Росс Каунти" (Шотландия) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
28.10.2024 00:00 | "Фукуи Юнайтед" (Япония) | -:- | "Зета" (Черногория) |
28.10.2024 00:00 | "Зоттегем" (Бельгия) | -:- | "Эйтли" (ЮАР) |
28.10.2024 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Фегервар" (Венгрия) |
28.10.2024 00:00 | "Фабрег" (Франция) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
Группа B |
28.10.2024 00:00 | "Петрин" (Чехия) | -:- | "Вечиш" (Венгрия) |
28.10.2024 00:00 | "Кристал Лэйк" (ЮАР) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
28.10.2024 00:00 | "Венда" (ЮАР) | -:- | "Дестройерс" (Боливия) |
28.10.2024 00:00 | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) | -:- | "Лобос Парис" (Мексика) |
28.10.2024 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
Группа C |
28.10.2024 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "МТК" Б (Венгрия) |
28.10.2024 00:00 | "Мэйджик" (ЮАР) | -:- | "Реал Мадрид" (ЮАР) |
28.10.2024 00:00 | "Спортинг" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
28.10.2024 00:00 | "Сан Хуан" (Гватемала) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
28.10.2024 00:00 | "Антальяспор" (ЮАР) | -:- | "Феникс" (Барбадос) |
Группа D |
28.10.2024 00:00 | "Айка" (Венгрия) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
28.10.2024 00:00 | "Роял" (ЮАР) | -:- | "Рэвенс" (ЮАР) |
28.10.2024 00:00 | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) | -:- | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) |
28.10.2024 00:00 | "Темуко" (Чили) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
28.10.2024 00:00 | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) | -:- | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) |
Тур 11 |
Группа A |
30.10.2024 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Росс Каунти" (Шотландия) |
30.10.2024 00:00 | "Фабрег" (Франция) | -:- | "Эйтли" (ЮАР) |
30.10.2024 00:00 | "Фукуи Юнайтед" (Япония) | -:- | "Фегервар" (Венгрия) |
30.10.2024 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Зоттегем" (Бельгия) |
30.10.2024 00:00 | "Зета" (Черногория) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
Группа B |
30.10.2024 00:00 | "Дестройерс" (Боливия) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
30.10.2024 00:00 | "Лобос Парис" (Мексика) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
30.10.2024 00:00 | "Кристал Лэйк" (ЮАР) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
30.10.2024 00:00 | "Венда" (ЮАР) | -:- | "Вечиш" (Венгрия) |
30.10.2024 00:00 | "Петрин" (Чехия) | -:- | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) |
Группа C |
30.10.2024 00:00 | "Мэйджик" (ЮАР) | -:- | "Сан Хуан" (Гватемала) |
30.10.2024 00:00 | "Спортинг" (ЮАР) | -:- | "МТК" Б (Венгрия) |
30.10.2024 00:00 | "Антальяспор" (ЮАР) | -:- | "Реал Мадрид" (ЮАР) |
30.10.2024 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
30.10.2024 00:00 | "Феникс" (Барбадос) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
Группа D |
30.10.2024 00:00 | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
30.10.2024 00:00 | "Айка" (Венгрия) | -:- | "Темуко" (Чили) |
30.10.2024 00:00 | "Роял" (ЮАР) | -:- | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) |
30.10.2024 00:00 | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Рэвенс" (ЮАР) |
30.10.2024 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) |
Тур 12 |
Группа A |
01.11.2024 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
01.11.2024 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Фегервар" (Венгрия) |
01.11.2024 00:00 | "Фукуи Юнайтед" (Япония) | -:- | "Росс Каунти" (Шотландия) |
01.11.2024 00:00 | "Зета" (Черногория) | -:- | "Эйтли" (ЮАР) |
01.11.2024 00:00 | "Фабрег" (Франция) | -:- | "Зоттегем" (Бельгия) |
Группа B |
01.11.2024 00:00 | "Венда" (ЮАР) | -:- | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) |
01.11.2024 00:00 | "Дестройерс" (Боливия) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
01.11.2024 00:00 | "Кристал Лэйк" (ЮАР) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
01.11.2024 00:00 | "Петрин" (Чехия) | -:- | "Лобос Парис" (Мексика) |
01.11.2024 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Вечиш" (Венгрия) |
Группа C |
01.11.2024 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Реал Мадрид" (ЮАР) |
01.11.2024 00:00 | "Антальяспор" (ЮАР) | -:- | "Сан Хуан" (Гватемала) |
01.11.2024 00:00 | "Феникс" (Барбадос) | -:- | "МТК" Б (Венгрия) |
01.11.2024 00:00 | "Спортинг" (ЮАР) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
01.11.2024 00:00 | "Мэйджик" (ЮАР) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
Группа D |
01.11.2024 00:00 | "Роял" (ЮАР) | -:- | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) |
01.11.2024 00:00 | "Айка" (Венгрия) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
01.11.2024 00:00 | "Рэвенс" (ЮАР) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
01.11.2024 00:00 | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) | -:- | "Темуко" (Чили) |
01.11.2024 00:00 | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) |
Тур 13 |
Группа A |
04.11.2024 00:00 | "Зета" (Черногория) | -:- | "Зоттегем" (Бельгия) |
04.11.2024 00:00 | "Фукуи Юнайтед" (Япония) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
04.11.2024 00:00 | "Фегервар" (Венгрия) | -:- | "Эйтли" (ЮАР) |
04.11.2024 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Фабрег" (Франция) |
04.11.2024 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Росс Каунти" (Шотландия) |
Группа B |
04.11.2024 00:00 | "Лобос Парис" (Мексика) | -:- | "Кристал Лэйк" (ЮАР) |
04.11.2024 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) |
04.11.2024 00:00 | "Дестройерс" (Боливия) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
04.11.2024 00:00 | "Венда" (ЮАР) | -:- | "Петрин" (Чехия) |
04.11.2024 00:00 | "Вечиш" (Венгрия) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
Группа C |
04.11.2024 00:00 | "Антальяспор" (ЮАР) | -:- | "Мэйджик" (ЮАР) |
04.11.2024 00:00 | "Реал Мадрид" (ЮАР) | -:- | "МТК" Б (Венгрия) |
04.11.2024 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Спортинг" (ЮАР) |
04.11.2024 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Сан Хуан" (Гватемала) |
04.11.2024 00:00 | "Феникс" (Барбадос) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
Группа D |
04.11.2024 00:00 | "Рэвенс" (ЮАР) | -:- | "Темуко" (Чили) |
04.11.2024 00:00 | "Чиппа Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Батчерфилль Роверс" (ЮАР) |
04.11.2024 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Бекешчаба Элоре" (Венгрия) |
04.11.2024 00:00 | "Кейптаун Спёрс" (ЮАР) | -:- | "Айка" (Венгрия) |
04.11.2024 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Роял" (ЮАР) |
Тур 14 |
Группа A |
06.11.2024 00:00 | "Зета" (Черногория) | -:- | "Фабрег" (Франция) |
06.11.2024 00:00 | "Эйтли" (ЮАР) | -:- | "Росс Каунти" (Шотландия) |
06.11.2024 00:00 | "Фукуи Юнайтед" (Япония) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
06.11.2024 00:00 | "Фегервар" (Венгрия) | -:- | "Зоттегем" (Бельгия) |
06.11.2024 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
Группа B |
06.11.2024 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Петрин" (Чехия) |
06.11.2024 00:00 | "Дестройерс" (Боливия) | -:- | "Кристал Лэйк" (ЮАР) |
06.11.2024 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Редлэндс Юнайтед" (Австралия) |
06.11.2024 00:00 | "Венда" (ЮАР) | -:- | "Лобос Парис" (Мексика) |
06.11.2024 00:00 | "Вечиш" (Венгрия) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
Группа C |
06.11.2024 00:00 | "МТК" Б (Венгрия) | -:- | "Сан Хуан" (Гватемала) |
