Vs Сенегал за прогресс

Модератор: Модераторы форума

Сообщение vass 02 июл 2011, 20:43
ОК
Последний раз редактировалось vass 24 окт 2014, 23:35, всего редактировалось 54 раз(а).
vass
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 21:29
Откуда: Екатеринбург, Россия
Рейтинг: 502
 
 


Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение vass 21 окт 2011, 10:51
 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 Vs 1тур кт прирост % прирост
ФК Каолак (Каолак) 1113 1294 181 116,26%
Монтель (Мбагам) 979 1101 122 112,46%
Авенир (Мбаке) 962 1080 118 112,27%
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1305 136 111,63%
АСК Салум (Каолак) 1361 1517 156 111,46%
АСК Комболь (Комболь) 1166 1297 131 111,23%
Мбоссе (Каолак) 965 1071 106 110,98%
Жанна д'Арк (Фасс) 933 1035 102 110,93%
Мбаксаан (Тиес) 955 1057 102 110,68%
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1273 121 110,50%
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1313 124 110,43%
АС Полис (Дакар) 794 876 82 110,33%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1150 106 110,15%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1249 115 110,14%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1566 142 109,97%
Йегго (Дакар) 1457 1598 141 109,68%
Диамоно (Диюрбель) 1034 1133 99 109,57%
Газелес (Кедугу) 1225 1342 117 109,55%
Гурель Серин (Матам) 842 921 79 109,38%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1243 102 108,94%
Олимпик (Сомон) 733 796 63 108,59%
Расинг (Дакар) 768 834 66 108,59%
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1318 103 108,48%
Баргет (Кебемер) 1359 1474 115 108,46%
ЮС Парсель Ассайни 749 810 61 108,14%
АС Дуан (Дакар) 1203 1291 88 107,32%
АСК Медиур (Руфиск) 815 874 59 107,24%
Стад Мбур (Мбур) 1194 1277 83 106,95%
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1576 102 106,92%
Лингер (Сент-Луи) 1029 1100 71 106,90%
Ренесанс (Дакар) 849 904 55 106,48%
Кавраль (Велингара) 1058 1126 68 106,43%
Диамоно де Луга (Луга) 1262 1343 81 106,42%
Фойер (Ришар-Толл) 819 870 51 106,23%
Эспуа (Бинона) 869 922 53 106,10%
Модель (Мбао) 902 956 54 105,99%
Камберен (Дакар) 1344 1424 80 105,95%
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 991 55 105,88%
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 861 45 105,51%
ЕТИКС (Мборо) 1021 1076 55 105,39%
РС Йофф (Дакар) 781 823 42 105,38%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1120 55 105,16%
Дакар Университи (Дакар) 1608 1688 80 104,98%
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 2179 103 104,96%
АСК Дара (Дара) 933 979 46 104,93%
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1097 51 104,88%
ЮС Раил (Тиес) 1246 1306 60 104,82%
Ксам-Ксам (Дакар) 875 916 41 104,69%
Якаар (Руфиск) 1348 1404 56 104,15%
АСК Нджатиг (Луга) 1109 1152 43 103,88%
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1056 38 103,73%
АС Пикин (Пикин) 1038 1076 38 103,66%
КНЕПС (Тиес) 875 907 32 103,66%
АСФА Дакар (Дакар) 994 1030 36 103,62%
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1354 44 103,36%
УКАС (Седиу) 1310 1352 42 103,21%
ЮС Уакам (Дакар) 1458 1504 46 103,16%
Порт Аутоном (Дакар) 1010 1041 31 103,07%
АСК Тиес (Тиес) 1498 1529 31 102,07%
Авенир (Колда) 945 964 19 102,01%
КСС (Ришар-Толль) 949 960 11 101,16%
Дон Боско (Тамбакунда) 745 753 8 101,07%
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1588 -26 98,39%
СЕНЕГАЛ 69305 74022 4717 106,81%



Каолак (Каолак) претендент на первое место
2 мест и 3 место ЯВНЫХ ПРЕТИНДЕНТОВ НЕТ
Итоги подведу 29 октября. Сформирую отчет около 10-12 часов по москве.
Особого ажиотажа финансово поучаствовать в конкурсе не было. Поэтому напрягать четырех активистов, не корректно.
И так
1 место- 750
2 место-450
3 место-300
Надеюсь Президент не против.
По сезону 22 таблицу вести буду. А по премиям, как решит ConDA.
Весь Сенегал подрос на 6,66% (дявольщина)
20 сезон финиш Vs20ф=71616 -98,35%
21 сезон старт Vs21с=70432 -100,00%
21 сезон финиш Vs21ф=75126 -106,66%
Всем минимальной потери баллов взросления и максимального прироста в 22 сезоне.
УДАЧИ. :hello:
Последний раз редактировалось vass 03 ноя 2011, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
vass
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 21:29
Откуда: Екатеринбург, Россия
Рейтинг: 502
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение vass 30 окт 2011, 06:57
Итого
 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 Vs нач 22 прирост % прирост
ФК Каолак (Каолак) 1113 1261 148 113,30%
АС Полис (Дакар) 794 897 103 112,97%
Авенир (Мбаке) 962 1070 108 111,23%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1161 117 111,21%
Йегго (Дакар) 1457 1609 152 110,43%
Мбоссе (Каолак) 965 1065 100 110,36%
Монтель (Мбагам) 979 1077 98 110,01%
Диамоно (Диюрбель) 1034 1137 103 109,96%
Газелес (Кедугу) 1225 1347 122 109,96%
Жанна д'Арк (Фасс) 933 1023 90 109,65%
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1302 113 109,50%
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1260 108 109,38%
Ксам-Ксам (Дакар) 875 957 82 109,37%
АСК Салум (Каолак) 1361 1487 126 109,26%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1237 103 109,08%
Олимпик (Сомон) 733 789 56 107,64%
Эспуа (Бинона) 869 935 66 107,59%
Стад Мбур (Мбур) 1194 1284 90 107,54%
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1251 82 107,01%
Модель (Мбао) 902 965 63 106,98%
Баргет (Кебемер) 1359 1453 94 106,92%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1136 71 106,67%
Мбаксаан (Тиес) 955 1018 63 106,60%
КНЕПС (Тиес) 875 932 57 106,51%
РС Йофф (Дакар) 781 831 50 106,40%
Кавраль (Велингара) 1058 1125 67 106,33%
ЮС Парсель Ассайни 749 796 47 106,28%
Гурель Серин (Матам) 842 894 52 106,18%
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 866 50 106,13%
Расинг (Дакар) 768 813 45 105,86%
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 990 54 105,77%
Фойер (Ришар-Толл) 819 864 45 105,49%
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1280 65 105,35%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1500 76 105,34%
АС Дуан (Дакар) 1203 1266 63 105,24%
ЕТИКС (Мборо) 1021 1073 52 105,09%
ЮС Раил (Тиес) 1246 1303 57 104,57%
Дон Боско (Тамбакунда) 745 778 33 104,43%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1191 50 104,38%
АСК Медиур (Руфиск) 815 850 35 104,29%
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1682 68 104,21%
Якаар (Руфиск) 1348 1400 52 103,86%
Диамоно де Луга (Луга) 1262 1309 47 103,72%
Ренесанс (Дакар) 849 877 28 103,30%
АСК Нджатиг (Луга) 1109 1144 35 103,16%
Лингер (Сент-Луи) 1029 1058 29 102,82%
УКАС (Седиу) 1310 1346 36 102,75%
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1071 25 102,39%
Авенир (Колда) 945 966 21 102,22%
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1039 21 102,06%
КСС (Ришар-Толль) 949 965 16 101,69%
Дакар Университи (Дакар) 1608 1635 27 101,68%
Камберен (Дакар) 1344 1366 22 101,64%
АСК Комболь (Комболь) 1166 1179 13 101,11%
АСФА Дакар (Дакар) 994 1003 9 100,91%
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1314 4 100,31%
АСК Дара (Дара) 933 926 -7 99,25%
АС Пикин (Пикин) 1038 1014 -24 97,69%
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 2004 -72 96,53%
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1409 -65 95,59%
Порт Аутоном (Дакар) 1010 964 -46 95,45%
АСК Тиес (Тиес) 1498 1365 -133 91,12%
АСК Диараф (Дакар) 1127 823 -304 73,03%
ЮС Уакам (Дакар) 1458 966 -492 66,26%
[s
Последний раз редактировалось vass 25 май 2012, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
vass
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 21:29
Откуда: Екатеринбург, Россия
Рейтинг: 502
 
Динамо (Махачкала, Россия)
Мунисипаль (Либерия, Коста-Рика)
Хулбук (Восе, Таджикистан)
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение Gamapi 30 окт 2011, 13:11
Очень слабый показатель у моей команды
Gamapi
 
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение ConDA 02 ноя 2011, 19:52
Потом, как будет время, изучу и освещу в новостях. Главное не забыть.
ConDA
 
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение vass 03 ноя 2011, 14:53
Сезон 22 Кубок межсезонья 3 тур
 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 прирост Vs нач 22 прирост Vs 3 тур км
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 -72 2004 35 2039
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 68 1682 11 1693
Дакар Университи (Дакар) 1608 27 1635 26 1661
Йегго (Дакар) 1457 152 1609 14 1623
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 76 1500 6 1506
АСК Салум (Каолак) 1361 126 1487 19 1506
Баргет (Кебемер) 1359 94 1453 20 1473
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 -65 1409 52 1461
Якаар (Руфиск) 1348 52 1400 2 1402
Камберен (Дакар) 1344 22 1366 -1 1365
АСК Тиес (Тиес) 1498 -133 1365 15 1380
Газелес (Кедугу) 1225 122 1347 19 1366
УКАС (Седиу) 1310 36 1346 0 1346
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 4 1314 8 1322
Диамоно де Луга (Луга) 1262 47 1309 8 1317
ЮС Раил (Тиес) 1246 57 1303 18 1321
Мама Гуедж (Жоал) 1189 113 1302 31 1333
Стад Мбур (Мбур) 1194 90 1284 27 1311
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 65 1280 4 1284
АС Дуан (Дакар) 1203 63 1266 -2 1264
ФК Каолак (Каолак) 1113 148 1261 10 1271
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 108 1260 36 1296
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 82 1251 9 1260
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 103 1237 54 1291
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 50 1191 4 1195
АСК Комболь (Комболь) 1166 13 1179 9 1188
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 117 1161 -2 1159
АСК Нджатиг (Луга) 1109 35 1144 2 1146
Диамоно (Диюрбель) 1034 103 1137 34 1171
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 71 1136 2 1138
Кавраль (Велингара) 1058 67 1125 43 1168
Монтель (Мбагам) 979 98 1077 21 1098
ЕТИКС (Мборо) 1021 52 1073 9 1082
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 25 1071 28 1099
Авенир (Мбаке) 962 108 1070 14 1084
Мбоссе (Каолак) 965 100 1065 5 1070
Лингер (Сент-Луи) 1029 29 1058 2 1060
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 21 1039 1 1040
Жанна д'Арк (Фасс) 933 90 1023 -2 1021
Мбаксаан (Тиес) 955 63 1018 22 1040
АС Пикин (Пикин) 1038 -24 1014 12 1026
АСФА Дакар (Дакар) 994 9 1003 9 1012
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 54 990 26 1016
ЮС Уакам (Дакар) 1458 -492 966 0 966
Авенир (Колда) 945 21 966 0 966
КСС (Ришар-Толль) 949 16 965 15 980
Модель (Мбао) 902 63 965 -4 961
Порт Аутоном (Дакар) 1010 -46 964 14 978
Ксам-Ксам (Дакар) 875 82 957 -8 949
Эспуа (Бинона) 869 66 935 3 938
КНЕПС (Тиес) 875 57 932 10 942
АСК Дара (Дара) 933 -7 926 9 935
АС Полис (Дакар) 794 103 897 4 901
Гурель Серин (Матам) 842 52 894 17 911
Ренесанс (Дакар) 849 28 877 2 879
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 50 866 0 866
Фойер (Ришар-Толл) 819 45 864 0 864
АСК Медиур (Руфиск) 815 35 850 2 852
РС Йофф (Дакар) 781 50 831 3 834
АСК Диараф (Дакар) 1127 -304 823 6 829
Расинг (Дакар) 768 45 813 1 814
ЮС Парсель Ассайни 749 47 796 6 802
Олимпик (Сомон) 733 56 789 4 793
Дон Боско (Тамбакунда) 745 33 778 3 781
СЕНЕГАЛ 70432 2466 72898 747 73645
Последний раз редактировалось vass 25 май 2012, 17:10, всего редактировалось 2 раз(а).
vass
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 21:29
Откуда: Екатеринбург, Россия
Рейтинг: 502
 
Динамо (Махачкала, Россия)
Мунисипаль (Либерия, Коста-Рика)
Хулбук (Восе, Таджикистан)
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение Gamapi 03 ноя 2011, 18:04
А я стою на месте, это плохо .
Gamapi
 
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение ConDA 03 ноя 2011, 18:05
Gamapi писал(а):А я стою на месте, это плохо .
Только три тура прошло... А те, что подросли, сделали это за счёт ветеранов.
ConDA
 
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение Gamapi 03 ноя 2011, 18:11
Ясно, ну я собственно сделал только один матч.
Gamapi
 
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение vass 09 дек 2011, 12:20
Лидеры по набранным баллам.
АСК Комболь (Комболь)
СЮНЕОР (Диурбель)
ЭЖ Фатик (Фатик)



АСК Комболь (Комболь)-159 баллов КРУТО



 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 прирост Vs нач 22 прирост 5 тур
АСК Комболь (Комболь) 1166 13 1179 159 1338
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 -65 1409 109 1518
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 103 1237 98 1335
Якаар (Руфиск) 1348 52 1400 84 1484
Диамоно (Диюрбель) 1034 103 1137 78 1215
Йегго (Дакар) 1457 152 1609 75 1684
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 108 1260 75 1335
Кавраль (Велингара) 1058 67 1125 73 1198
Газелес (Кедугу) 1225 122 1347 72 1419
АСК Нджатиг (Луга) 1109 35 1144 72 1216
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 -72 2004 71 2075
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 50 1191 63 1254
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 76 1500 58 1558
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 68 1682 57 1739
Мама Гуедж (Жоал) 1189 113 1302 57 1359
АСК Салум (Каолак) 1361 126 1487 54 1541
Монтель (Мбагам) 979 98 1077 54 1131
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 25 1071 54 1125
Стад Мбур (Мбур) 1194 90 1284 52 1336
АСК Тиес (Тиес) 1498 -133 1365 50 1415
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 117 1161 50 1211
Авенир (Колда) 945 21 966 50 1016
Гурель Серин (Матам) 842 52 894 49 943
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 82 1251 48 1299
КСС (Ришар-Толль) 949 16 965 47 1012
ЮС Раил (Тиес) 1246 57 1303 46 1349
КНЕПС (Тиес) 875 57 932 46 978
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 21 1039 45 1084
ФК Каолак (Каолак) 1113 148 1261 43 1304
Расинг (Дакар) 768 45 813 43 856
Мбаксаан (Тиес) 955 63 1018 41 1059
Авенир (Мбаке) 962 108 1070 39 1109
Баргет (Кебемер) 1359 94 1453 38 1491
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 54 990 37 1027
Дакар Университи (Дакар) 1608 27 1635 33 1668
Ренесанс (Дакар) 849 28 877 33 910
АСК Диараф (Дакар) 1127 -304 823 33 856
Диамоно де Луга (Луга) 1262 47 1309 32 1341
Камберен (Дакар) 1344 22 1366 30 1396
ЕТИКС (Мборо) 1021 52 1073 30 1103
Эспуа (Бинона) 869 66 935 30 965
Лингер (Сент-Луи) 1029 29 1058 26 1084
АСФА Дакар (Дакар) 994 9 1003 25 1028
РС Йофф (Дакар) 781 50 831 23 854
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 65 1280 22 1302
Порт Аутоном (Дакар) 1010 -46 964 22 986
УКАС (Седиу) 1310 36 1346 21 1367
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 4 1314 21 1335
Мбоссе (Каолак) 965 100 1065 21 1086
Модель (Мбао) 902 63 965 20 985
АСК Дара (Дара) 933 -7 926 18 944
АС Полис (Дакар) 794 103 897 17 914
АС Пикин (Пикин) 1038 -24 1014 15 1029
ЮС Уакам (Дакар) 1458 -492 966 15 981
ЮС Парсель Ассайни 749 47 796 14 810
Олимпик (Сомон) 733 56 789 13 802
Фойер (Ришар-Толл) 819 45 864 12 876
Жанна д'Арк (Фасс) 933 90 1023 6 1029
АСК Медиур (Руфиск) 815 35 850 6 856
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 50 866 4 870
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 71 1136 2 1138
Дон Боско (Тамбакунда) 745 33 778 -2 776
Ксам-Ксам (Дакар) 875 82 957 -8 949
АС Дуан (Дакар) 1203 63 1266 -22 1244
Последний раз редактировалось vass 25 май 2012, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
vass
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 21:29
Откуда: Екатеринбург, Россия
Рейтинг: 502
 
Динамо (Махачкала, Россия)
Мунисипаль (Либерия, Коста-Рика)
Хулбук (Восе, Таджикистан)
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение vass 11 фев 2012, 18:08
30 тур
 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 прирост Vs нач 22 прирост 30 тур
Йегго (Дакар) 1457 152 1609 192 1801
АСК Комболь (Комболь) 1166 13 1179 182 1361
ЮС Уакам (Дакар) 1458 -492 966 182 1148
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 -65 1409 160 1569
Якаар (Руфиск) 1348 52 1400 154 1554
АСК Диараф (Дакар) 1127 -304 823 130 953
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 76 1500 128 1628
Баргет (Кебемер) 1359 94 1453 116 1569
Диамоно (Диюрбель) 1034 103 1137 116 1253
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 108 1260 115 1375
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 103 1237 109 1346
Кавраль (Велингара) 1058 67 1125 105 1230
Газелес (Кедугу) 1225 122 1347 103 1450
АСК Нджатиг (Луга) 1109 35 1144 103 1247
Монтель (Мбагам) 979 98 1077 102 1179
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 50 1191 101 1292
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 68 1682 95 1777
ЮС Раил (Тиес) 1246 57 1303 95 1398
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 -72 2004 92 2096
Авенир (Мбаке) 962 108 1070 92 1162
Мама Гуедж (Жоал) 1189 113 1302 89 1391
Авенир (Колда) 945 21 966 86 1052
Мбаксаан (Тиес) 955 63 1018 83 1101
Камберен (Дакар) 1344 22 1366 80 1446
АСК Тиес (Тиес) 1498 -133 1365 79 1444
КНЕПС (Тиес) 875 57 932 79 1011
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 117 1161 78 1239
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 54 990 73 1063
Эспуа (Бинона) 869 66 935 73 1008
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 82 1251 72 1323
ФК Каолак (Каолак) 1113 148 1261 71 1332
Расинг (Дакар) 768 45 813 71 884
АСК Салум (Каолак) 1361 126 1487 70 1557
КСС (Ришар-Толль) 949 16 965 70 1035
Дакар Университи (Дакар) 1608 27 1635 69 1704
Стад Мбур (Мбур) 1194 90 1284 69 1353
Гурель Серин (Матам) 842 52 894 69 963
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 25 1071 68 1139
Модель (Мбао) 902 63 965 65 1030
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 50 866 65 931
Лингер (Сент-Луи) 1029 29 1058 64 1122
Диамоно де Луга (Луга) 1262 47 1309 61 1370
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 4 1314 60 1374
АСФА Дакар (Дакар) 994 9 1003 59 1062
РС Йофф (Дакар) 781 50 831 58 889
АСК Дара (Дара) 933 -7 926 57 983
Ренесанс (Дакар) 849 28 877 57 934
УКАС (Седиу) 1310 36 1346 56 1402
АС Пикин (Пикин) 1038 -24 1014 53 1067
АС Полис (Дакар) 794 103 897 53 950
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 65 1280 49 1329
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 21 1039 49 1088
ЕТИКС (Мборо) 1021 52 1073 46 1119
Порт Аутоном (Дакар) 1010 -46 964 42 1006
ЮС Парсель Ассайни 749 47 796 40 836
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 71 1136 38 1174
Мбоссе (Каолак) 965 100 1065 33 1098
Фойер (Ришар-Толл) 819 45 864 33 897
АС Дуан (Дакар) 1203 63 1266 31 1297
Олимпик (Сомон) 733 56 789 29 818
АСК Медиур (Руфиск) 815 35 850 10 860
Дон Боско (Тамбакунда) 745 33 778 -2 776
Жанна д'Арк (Фасс) 933 90 1023 -13 1010
Ксам-Ксам (Дакар) 875 82 957 -35 922

Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
УХ
Последний раз редактировалось vass 25 май 2012, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
vass
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 21:29
Откуда: Екатеринбург, Россия
Рейтинг: 502
 
Динамо (Махачкала, Россия)
Мунисипаль (Либерия, Коста-Рика)
Хулбук (Восе, Таджикистан)
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение vass 28 фев 2012, 15:51
 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 Vs нач 23 прирост прирост
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 1925 -151 92,73%
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1761 147 109,11%
Дакар Университи (Дакар) 1608 1663 55 103,42%
Йегго (Дакар) 1457 1830 373 125,60%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1602 178 112,50%
АСК Салум (Каолак) 1361 1528 167 112,27%
Баргет (Кебемер) 1359 1555 196 114,42%
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1390 -84 94,30%
Якаар (Руфиск) 1348 1558 210 115,58%
Камберен (Дакар) 1344 1385 41 103,05%
АСК Тиес (Тиес) 1498 1440 -58 96,13%
Газелес (Кедугу) 1225 1442 217 117,71%
УКАС (Седиу) 1310 1411 101 107,71%
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1326 16 101,22%
Диамоно де Луга (Луга) 1262 1354 92 107,29%
ЮС Раил (Тиес) 1246 1373 127 110,19%
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1393 204 117,16%
Стад Мбур (Мбур) 1194 1327 133 111,14%
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1289 74 106,09%
АС Дуан (Дакар) 1203 1291 88 107,32%
ФК Каолак (Каолак) 1113 1254 141 112,67%
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1352 200 117,36%
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1241 72 106,16%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1360 226 119,93%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1244 103 109,03%
АСК Комболь (Комболь) 1166 1369 203 117,41%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1247 203 119,44%
АСК Нджатиг (Луга) 1109 1247 138 112,44%
Диамоно (Диюрбель) 1034 1241 207 120,02%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1184 119 111,17%
Кавраль (Велингара) 1058 1162 104 109,83%
Монтель (Мбагам) 979 1143 164 116,75%
ЕТИКС (Мборо) 1021 1105 84 108,23%
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1139 93 108,89%
Авенир (Мбаке) 962 1168 206 121,41%
Мбоссе (Каолак) 965 1095 130 113,47%
Лингер (Сент-Луи) 1029 1099 70 106,80%
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1084 66 106,48%
Жанна д'Арк (Фасс) 933 991 58 106,22%
Мбаксаан (Тиес) 955 1031 76 107,96%
АС Пикин (Пикин) 1038 1035 -3 99,71%
АСФА Дакар (Дакар) 994 1032 38 103,82%
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 1056 120 112,82%
ЮС Уакам (Дакар) 1458 1028 -430 70,51%
Авенир (Колда) 945 1065 120 112,70%
КСС (Ришар-Толль) 949 1022 73 107,69%
Модель (Мбао) 902 1020 118 113,08%
Порт Аутоном (Дакар) 1010 1016 6 100,59%
Ксам-Ксам (Дакар) 875 934 59 106,74%
Эспуа (Бинона) 869 988 119 113,69%
КНЕПС (Тиес) 875 1010 135 115,43%
АСК Дара (Дара) 933 923 -10 98,93%
АС Полис (Дакар) 794 969 175 122,04%
Гурель Серин (Матам) 842 972 130 115,44%
Ренесанс (Дакар) 849 905 56 106,60%
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 929 113 113,85%
Фойер (Ришар-Толл) 819 883 64 107,81%
АСК Медиур (Руфиск) 815 849 34 104,17%
РС Йофф (Дакар) 781 881 100 112,80%
АСК Диараф (Дакар) 1127 970 -157 86,07%
Расинг (Дакар) 768 887 119 115,49%
ЮС Парсель Ассайни 749 823 74 109,88%
Олимпик (Сомон) 733 787 54 107,37%
Дон Боско (Тамбакунда) 745 791 46 106,17%
СЕНЕГАЛ 70432 76374 5942 108,44%

в оформлении на косорезил кто подскажет буду благодарен
Последний раз редактировалось vass 25 май 2012, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
vass
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 21:29
Откуда: Екатеринбург, Россия
Рейтинг: 502
 
Динамо (Махачкала, Россия)
Мунисипаль (Либерия, Коста-Рика)
Хулбук (Восе, Таджикистан)
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение ConDA 29 фев 2012, 19:08
Исправил. А так же отсортировал по процентам прироста.
Выдавать таблички, кстати, лучше в спойлерах, под названием, которое характеризует посыл таблички – это упрощает поиск. Да и в целом тема будет выглядеть красивее.

 Изменение с начала 21-го сезона по начало 23-го
Команда Vs нач 21 Vs нач 23 прирост прирост
Йегго (Дакар) 1457 1830 373 125,60%
АС Полис (Дакар) 794 969 175 122,04%
Авенир (Мбаке) 962 1168 206 121,41%
Диамоно (Диюрбель) 1034 1241 207 120,02%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1360 226 119,93%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1247 203 119,44%
Газелес (Кедугу) 1225 1442 217 117,71%
АСК Комболь (Комболь) 1166 1369 203 117,41%
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1352 200 117,36%
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1393 204 117,16%
Монтель (Мбагам) 979 1143 164 116,75%
Якаар (Руфиск) 1348 1558 210 115,58%
Расинг (Дакар) 768 887 119 115,49%
Гурель Серин (Матам) 842 972 130 115,44%
КНЕПС (Тиес) 875 1010 135 115,43%
Баргет (Кебемер) 1359 1555 196 114,42%
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 929 113 113,85%
Эспуа (Бинона) 869 988 119 113,69%
Мбоссе (Каолак) 965 1095 130 113,47%
Модель (Мбао) 902 1020 118 113,08%
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 1056 120 112,82%
РС Йофф (Дакар) 781 881 100 112,80%
Авенир (Колда) 945 1065 120 112,70%
ФК Каолак (Каолак) 1113 1254 141 112,67%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1602 178 112,50%
АСК Нджатиг (Луга) 1109 1247 138 112,44%
АСК Салум (Каолак) 1361 1528 167 112,27%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1184 119 111,17%
Стад Мбур (Мбур) 1194 1327 133 111,14%
ЮС Раил (Тиес) 1246 1373 127 110,19%
ЮС Парсель Ассайни 749 823 74 109,88%
Кавраль (Велингара) 1058 1162 104 109,83%
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1761 147 109,11%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1244 103 109,03%
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1139 93 108,89%
ЕТИКС (Мборо) 1021 1105 84 108,23%
Мбаксаан (Тиес) 955 1031 76 107,96%
Фойер (Ришар-Толл) 819 883 64 107,81%
УКАС (Седиу) 1310 1411 101 107,71%
