Vs Сенегал за прогресс

Модератор: Модераторы форума

Сообщение vass 02 июл 2011, 20:43
ОК
Последний раз редактировалось vass 24 окт 2014, 23:35, всего редактировалось 54 раз(а).
vass
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 21:29
Откуда: Екатеринбург, Россия
Рейтинг: 504
 
 


Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение optix 11 июл 2011, 05:21
vass писал(а):Подскажите от ветерана ушел Белла Гуей Ндиур ...
Что значит от ветерана ушел ?
Сожитель что-ли? :D
Извини Васс, но не смог удержаться. :beer:
Ты ему 55% наиграл, Точечка светилась зеленым, желтым или красным?

Добавлено спустя 56 секунд:
опа, през уже даже посмотреть успел вперед....
optix
 
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение vass 11 июл 2011, 05:25
да облажался жаль
vass
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 21:29
Откуда: Екатеринбург, Россия
Рейтинг: 504
 
Динамо (Махачкала, Россия)
Мунисипаль (Либерия, Коста-Рика)
Хулбук (Восе, Таджикистан)
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение ConDA 11 июл 2011, 05:40
optix писал(а):опа, през уже даже посмотреть успел вперед....
На то он и президент :grin:

optix писал(а):
vass писал(а):Подскажите от ветерана ушел Белла Гуей Ндиур ...
Что значит от ветерана ушел ?
Сожитель что-ли? :D
:D

vass писал(а):да облажался жаль
Ну да, бывает. Слава Богу остальных хоть наиграл... Теперь зато будешь знать!

А вообще такие вещи лучше спрашивать тут:
viewtopic.php?f=100&t=79719&start=1350
А не в топике про конкурс :-)
ConDA
 
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение optix 11 июл 2011, 05:59
ConDA писал(а):
optix писал(а):
vass писал(а):Подскажите от ветерана ушел Белла Гуей Ндиур ...
Что значит от ветерана ушел ?
Сожитель что-ли? :D
:D

Совсем старый стал, немощный, даже песок из задницы и тот не в тему... :D
Вот тут посмеялся, а потом подумал, мне нынче 33, и что-то как-то не до смеха стало... ;(

vass писал(а):да облажался жаль
Я вот нынче тоже просрал одного пенса, перед последним туром в группе КТ было 56%, ну я его и не запихал в состав, не проверил и не подстраховался, в итоге 54% и я в ж...пе. Одним словом олень ;(
optix
 
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение ConDA 11 июл 2011, 07:16
optix писал(а):Вот тут посмеялся, а потом подумал, мне нынче 33, и что-то как-то не до смеха стало... ;(
На 15% себя слабее сегодня, надеюсь не почувствовал?
ConDA
 
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение optix 11 июл 2011, 07:35
ConDA писал(а):На 15% себя слабее сегодня, надеюсь не почувствовал?
Хм..
Пораньше лег, пораньше встал, да и вообще спалось что-то плохо... Руки с утра трясутся, хотя не пью. Зубки заболели. Какая-то тенденция ... не хорошая.
Чет как-то и настроение поупало. Хм... :shock:
:-)
optix
 
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение vass 11 июл 2011, 16:46
Прирост команд Сенегала с 02.07.2011 по 11.07.2011

 Скрытый текст
Команда Vs сезон 20 Vs нач 21 прирост % прирост
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2207 2076 -131 94,06%
Дакар Университи (Дакар) 1630 1608 -22 98,65%
Жанна д'Арк (Дакар) 1630 1614 -16 99,02%
ЮС Уакам (Дакар) 1560 1458 -102 93,46%
АСК Тиес (Тиес) 1552 1498 -54 96,52%
СЮНЕОР (Диурбель) 1514 1474 -40 97,36%
АСК Салум (Каолак) 1465 1361 -104 92,90%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1464 1424 -40 97,27%
Йегго (Дакар) 1449 1457 8 100,55%
Камберен (Дакар) 1380 1344 -36 97,39%
Баргет (Кебемер) 1372 1359 -13 99,05%
Юнион Спортив Гори (Гори) 1349 1310 -39 97,11%
Якаар (Руфиск) 1337 1348 11 100,82%
УКАС (Седиу) 1321 1310 -11 99,17%
АС Дуан (Дакар) 1308 1203 -105 91,97%
Стад Мбур (Мбур) 1289 1194 -95 92,63%
АСК Диараф (Дакар) 1277 1127 -150 88,25%
Диамоно де Луга (Луга) 1269 1262 -7 99,45%
Газелес (Кедугу) 1260 1225 -35 97,22%
ЮС Раил (Тиес) 1258 1246 -12 99,05%
Олимпик де Нгор (Дакар) 1240 1215 -25 97,98%
Мама Гуедж (Жоал) 1224 1189 -35 97,14%
АСК ХЛМ (Дакар) 1195 1152 -43 96,40%
АСК Комболь (Комболь) 1193 1166 -27 97,74%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1169 1134 -35 97,01%
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1169 0 100,00%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1163 1141 -22 98,11%
ФК Каолак (Каолак) 1112 1113 1 100,09%
АСК Нджатиг (Луга) 1102 1109 7 100,64%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1071 1065 -6 99,44%
Кавраль (Велингара) 1067 1058 -9 99,16%
АС Пикин (Пикин) 1058 1038 -20 98,11%
Лингер (Сент-Луи) 1048 1029 -19 98,19%
Гуэдиавайе (Дакар) 1045 1046 1 100,10%
Диамоно (Диюрбель) 1043 1034 -9 99,14%
Каса Спорт (Зигиншор) 1024 1018 -6 99,41%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1023 1044 21 102,05%
ЕТИКС (Мборо) 1019 1021 2 100,20%
Порт Аутоном (Дакар) 1014 1010 -4 99,61%
АСФА Дакар (Дакар) 998 994 -4 99,60%
Мбоссе (Каолак) 992 965 -27 97,28%
Монтель (Мбагам) 985 979 -6 99,39%
Мбаксаан (Тиес) 978 955 -23 97,65%
АСК Дара (Дара) 966 933 -33 96,58%
Авенир (Колда) 958 945 -13 98,64%
Авенир (Мбаке) 953 962 9 100,94%
Котон Спортс (Тамбакунда) 942 936 -6 99,36%
Жанна д'Арк (Фасс) 931 933 2 100,21%
КСС (Ришар-Толль) 913 949 36 103,94%
Модель (Мбао) 897 902 5 100,56%
Ренесанс (Дакар) 889 849 -40 95,50%
Гурель Серин (Матам) 869 842 -27 96,89%
Эспуа (Бинона) 860 869 9 101,05%
Ксам-Ксам (Дакар) 859 875 16 101,86%
КНЕПС (Тиес) 854 875 21 102,46%
АСК Медиур (Руфиск) 836 815 -21 97,49%
Диамбарс (Сали Портудаль) 820 816 -4 99,51%
Фойер (Ришар-Толл) 818 819 1 100,12%
АС Полис (Дакар) 816 794 -22 97,30%
Расинг (Дакар) 792 768 -24 96,97%
РС Йофф (Дакар) 778 781 3 100,39%
ЮС Парселль Ассайни (Дакар) 757 749 -8 98,94%
Дон Боско (Тамбакунда) 755 745 -10 98,68%
Олимпик (Сомон) 738 733 -5 99,32%


Максимальный прирост в %


 Скрытый текст
Команда Vs сезон 20 Vs нач 21 прирост % прирост
КСС (Ришар-Толль) 913 949 36 103,94%
КНЕПС (Тиес) 854 875 21 102,46%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1023 1044 21 102,05%
Ксам-Ксам (Дакар) 859 875 16 101,86%
Эспуа (Бинона) 860 869 9 101,05%
Авенир (Мбаке) 953 962 9 100,94%
Якаар (Руфиск) 1337 1348 11 100,82%
АСК Нджатиг (Луга) 1102 1109 7 100,64%
Модель (Мбао) 897 902 5 100,56%
Йегго (Дакар) 1449 1457 8 100,55%
РС Йофф (Дакар) 778 781 3 100,39%
Жанна д'Арк (Фасс) 931 933 2 100,21%
ЕТИКС (Мборо) 1019 1021 2 100,20%
Фойер (Ришар-Толл) 818 819 1 100,12%
Гуэдиавайе (Дакар) 1045 1046 1 100,10%
ФК Каолак (Каолак) 1112 1113 1 100,09%
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1169 0 100,00%
Порт Аутоном (Дакар) 1014 1010 -4 99,61%
АСФА Дакар (Дакар) 998 994 -4 99,60%
Диамбарс (Сали Портудаль) 820 816 -4 99,51%
Диамоно де Луга (Луга) 1269 1262 -7 99,45%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1071 1065 -6 99,44%
Каса Спорт (Зигиншор) 1024 1018 -6 99,41%
Монтель (Мбагам) 985 979 -6 99,39%
Котон Спортс (Тамбакунда) 942 936 -6 99,36%
Олимпик (Сомон) 738 733 -5 99,32%
УКАС (Седиу) 1321 1310 -11 99,17%
Кавраль (Велингара) 1067 1058 -9 99,16%
Диамоно (Диюрбель) 1043 1034 -9 99,14%
Баргет (Кебемер) 1372 1359 -13 99,05%
ЮС Раил (Тиес) 1258 1246 -12 99,05%
Жанна д'Арк (Дакар) 1630 1614 -16 99,02%
ЮС Парселль Ассайни (Дакар) 757 749 -8 98,94%
Дон Боско (Тамбакунда) 755 745 -10 98,68%
Дакар Университи (Дакар) 1630 1608 -22 98,65%
Авенир (Колда) 958 945 -13 98,64%
Лингер (Сент-Луи) 1048 1029 -19 98,19%
АС Пикин (Пикин) 1058 1038 -20 98,11%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1163 1141 -22 98,11%
Олимпик де Нгор (Дакар) 1240 1215 -25 97,98%
АСК Комболь (Комболь) 1193 1166 -27 97,74%
Мбаксаан (Тиес) 978 955 -23 97,65%
АСК Медиур (Руфиск) 836 815 -21 97,49%
Камберен (Дакар) 1380 1344 -36 97,39%
СЮНЕОР (Диурбель) 1514 1474 -40 97,36%
АС Полис (Дакар) 816 794 -22 97,30%
Мбоссе (Каолак) 992 965 -27 97,28%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1464 1424 -40 97,27%
Газелес (Кедугу) 1260 1225 -35 97,22%
Мама Гуедж (Жоал) 1224 1189 -35 97,14%
Юнион Спортив Гори (Гори) 1349 1310 -39 97,11%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1169 1134 -35 97,01%
Расинг (Дакар) 792 768 -24 96,97%
Гурель Серин (Матам) 869 842 -27 96,89%
АСК Дара (Дара) 966 933 -33 96,58%
АСК Тиес (Тиес) 1552 1498 -54 96,52%
АСК ХЛМ (Дакар) 1195 1152 -43 96,40%
Ренесанс (Дакар) 889 849 -40 95,50%
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2207 2076 -131 94,06%
ЮС Уакам (Дакар) 1560 1458 -102 93,46%
АСК Салум (Каолак) 1465 1361 -104 92,90%
Стад Мбур (Мбур) 1289 1194 -95 92,63%
АС Дуан (Дакар) 1308 1203 -105 91,97%
АСК Диараф (Дакар) 1277 1127 -150 88,25%



Максимальный прирост в баллах

 Скрытый текст
Команда Vs сезон 20 Vs нач 21 прирост % прирост
КСС (Ришар-Толль) 913 949 36 103,94%
КНЕПС (Тиес) 854 875 21 102,46%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1023 1044 21 102,05%
Ксам-Ксам (Дакар) 859 875 16 101,86%
Якаар (Руфиск) 1337 1348 11 100,82%
Эспуа (Бинона) 860 869 9 101,05%
Авенир (Мбаке) 953 962 9 100,94%
Йегго (Дакар) 1449 1457 8 100,55%
АСК Нджатиг (Луга) 1102 1109 7 100,64%
Модель (Мбао) 897 902 5 100,56%
РС Йофф (Дакар) 778 781 3 100,39%
Жанна д'Арк (Фасс) 931 933 2 100,21%
ЕТИКС (Мборо) 1019 1021 2 100,20%
Фойер (Ришар-Толл) 818 819 1 100,12%
Гуэдиавайе (Дакар) 1045 1046 1 100,10%
ФК Каолак (Каолак) 1112 1113 1 100,09%
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1169 0 100,00%
Порт Аутоном (Дакар) 1014 1010 -4 99,61%
АСФА Дакар (Дакар) 998 994 -4 99,60%
Диамбарс (Сали Портудаль) 820 816 -4 99,51%
Олимпик (Сомон) 738 733 -5 99,32%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1071 1065 -6 99,44%
Каса Спорт (Зигиншор) 1024 1018 -6 99,41%
Монтель (Мбагам) 985 979 -6 99,39%
Котон Спортс (Тамбакунда) 942 936 -6 99,36%
Диамоно де Луга (Луга) 1269 1262 -7 99,45%
ЮС Парселль Ассайни (Дакар) 757 749 -8 98,94%
Кавраль (Велингара) 1067 1058 -9 99,16%
Диамоно (Диюрбель) 1043 1034 -9 99,14%
Дон Боско (Тамбакунда) 755 745 -10 98,68%
УКАС (Седиу) 1321 1310 -11 99,17%
ЮС Раил (Тиес) 1258 1246 -12 99,05%
Баргет (Кебемер) 1372 1359 -13 99,05%
Авенир (Колда) 958 945 -13 98,64%
Жанна д'Арк (Дакар) 1630 1614 -16 99,02%
Лингер (Сент-Луи) 1048 1029 -19 98,19%
АС Пикин (Пикин) 1058 1038 -20 98,11%
АСК Медиур (Руфиск) 836 815 -21 97,49%
Дакар Университи (Дакар) 1630 1608 -22 98,65%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1163 1141 -22 98,11%
АС Полис (Дакар) 816 794 -22 97,30%
Мбаксаан (Тиес) 978 955 -23 97,65%
Расинг (Дакар) 792 768 -24 96,97%
Олимпик де Нгор (Дакар) 1240 1215 -25 97,98%
АСК Комболь (Комболь) 1193 1166 -27 97,74%
Мбоссе (Каолак) 992 965 -27 97,28%
Гурель Серин (Матам) 869 842 -27 96,89%
АСК Дара (Дара) 966 933 -33 96,58%
Газелес (Кедугу) 1260 1225 -35 97,22%
Мама Гуедж (Жоал) 1224 1189 -35 97,14%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1169 1134 -35 97,01%
Камберен (Дакар) 1380 1344 -36 97,39%
Юнион Спортив Гори (Гори) 1349 1310 -39 97,11%
СЮНЕОР (Диурбель) 1514 1474 -40 97,36%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1464 1424 -40 97,27%
Ренесанс (Дакар) 889 849 -40 95,50%
АСК ХЛМ (Дакар) 1195 1152 -43 96,40%
АСК Тиес (Тиес) 1552 1498 -54 96,52%
Стад Мбур (Мбур) 1289 1194 -95 92,63%
ЮС Уакам (Дакар) 1560 1458 -102 93,46%
АСК Салум (Каолак) 1465 1361 -104 92,90%
АС Дуан (Дакар) 1308 1203 -105 91,97%
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2207 2076 -131 94,06%
АСК Диараф (Дакар) 1277 1127 -150 88,25%



Таблица Vs на начало 21 сезона

 Скрытый текст
Команда Vs сезон 20 Vs нач 21 прирост % прирост
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2207 2076 -131 94,06%
Жанна д'Арк (Дакар) 1630 1614 -16 99,02%
Дакар Университи (Дакар) 1630 1608 -22 98,65%
АСК Тиес (Тиес) 1552 1498 -54 96,52%
СЮНЕОР (Диурбель) 1514 1474 -40 97,36%
ЮС Уакам (Дакар) 1560 1458 -102 93,46%
Йегго (Дакар) 1449 1457 8 100,55%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1464 1424 -40 97,27%
АСК Салум (Каолак) 1465 1361 -104 92,90%
Баргет (Кебемер) 1372 1359 -13 99,05%
Якаар (Руфиск) 1337 1348 11 100,82%
Камберен (Дакар) 1380 1344 -36 97,39%
УКАС (Седиу) 1321 1310 -11 99,17%
Юнион Спортив Гори (Гори) 1349 1310 -39 97,11%
Диамоно де Луга (Луга) 1269 1262 -7 99,45%
ЮС Раил (Тиес) 1258 1246 -12 99,05%
Газелес (Кедугу) 1260 1225 -35 97,22%
Олимпик де Нгор (Дакар) 1240 1215 -25 97,98%
АС Дуан (Дакар) 1308 1203 -105 91,97%
Стад Мбур (Мбур) 1289 1194 -95 92,63%
Мама Гуедж (Жоал) 1224 1189 -35 97,14%
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1169 0 100,00%
АСК Комболь (Комболь) 1193 1166 -27 97,74%
АСК ХЛМ (Дакар) 1195 1152 -43 96,40%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1163 1141 -22 98,11%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1169 1134 -35 97,01%
АСК Диараф (Дакар) 1277 1127 -150 88,25%
ФК Каолак (Каолак) 1112 1113 1 100,09%
АСК Нджатиг (Луга) 1102 1109 7 100,64%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1071 1065 -6 99,44%
Кавраль (Велингара) 1067 1058 -9 99,16%
Гуэдиавайе (Дакар) 1045 1046 1 100,10%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1023 1044 21 102,05%
АС Пикин (Пикин) 1058 1038 -20 98,11%
Диамоно (Диюрбель) 1043 1034 -9 99,14%
Лингер (Сент-Луи) 1048 1029 -19 98,19%
ЕТИКС (Мборо) 1019 1021 2 100,20%
Каса Спорт (Зигиншор) 1024 1018 -6 99,41%
Порт Аутоном (Дакар) 1014 1010 -4 99,61%
АСФА Дакар (Дакар) 998 994 -4 99,60%
Монтель (Мбагам) 985 979 -6 99,39%
Мбоссе (Каолак) 992 965 -27 97,28%
Авенир (Мбаке) 953 962 9 100,94%
Мбаксаан (Тиес) 978 955 -23 97,65%
КСС (Ришар-Толль) 913 949 36 103,94%
Авенир (Колда) 958 945 -13 98,64%
Котон Спортс (Тамбакунда) 942 936 -6 99,36%
Жанна д'Арк (Фасс) 931 933 2 100,21%
АСК Дара (Дара) 966 933 -33 96,58%
Модель (Мбао) 897 902 5 100,56%
КНЕПС (Тиес) 854 875 21 102,46%
Ксам-Ксам (Дакар) 859 875 16 101,86%
Эспуа (Бинона) 860 869 9 101,05%
Ренесанс (Дакар) 889 849 -40 95,50%
Гурель Серин (Матам) 869 842 -27 96,89%
Фойер (Ришар-Толл) 818 819 1 100,12%
Диамбарс (Сали Портудаль) 820 816 -4 99,51%
АСК Медиур (Руфиск) 836 815 -21 97,49%
АС Полис (Дакар) 816 794 -22 97,30%
РС Йофф (Дакар) 778 781 3 100,39%
Расинг (Дакар) 792 768 -24 96,97%
ЮС Парселль Ассайни (Дакар) 757 749 -8 98,94%
Дон Боско (Тамбакунда) 755 745 -10 98,68%
Олимпик (Сомон) 738 733 -5 99,32%
Последний раз редактировалось vass 21 окт 2011, 11:11, всего редактировалось 3 раз(а).
vass
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 21:29
Откуда: Екатеринбург, Россия
Рейтинг: 504
 
Динамо (Махачкала, Россия)
Мунисипаль (Либерия, Коста-Рика)
Хулбук (Восе, Таджикистан)
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение ConDA 12 июл 2011, 19:34
Фига ты на редактировал! :cool: Только лучше их по спойлерам распихать — так в разы удобнее.
ConDA
 
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение Tune 16 июл 2011, 12:21
У меня самая регрессивная команда по итогам сезона :(
Tune
 
 
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение vass 16 июл 2011, 16:50
После 4 тура межсезонья таблица прироста

 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 Vs 4тур прирост % прирост
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1261 46 103,79%
АСК Салум (Каолак) 1361 1412 51 103,75%
Стад Мбур (Мбур) 1194 1237 43 103,60%
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1193 41 103,56%
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1230 41 103,45%
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1209 40 103,42%
АС Полис (Дакар) 794 818 24 103,02%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1175 34 102,98%
ЮС Раил (Тиес) 1246 1283 37 102,97%
Газелес (Кедугу) 1225 1261 36 102,94%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1464 40 102,81%
Мбоссе (Каолак) 965 992 27 102,80%
Гурель Серин (Матам) 842 864 22 102,61%
УКАС (Седиу) 1310 1343 33 102,52%
Модель (Мбао) 902 922 20 102,22%
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1506 32 102,17%
Мбаксаан (Тиес) 955 975 20 102,09%
АСК Медиур (Руфиск) 815 831 16 101,96%
Расинг (Дакар) 768 783 15 101,95%
Дон Боско (Тамбакунда) 745 757 12 101,61%
Йегго (Дакар) 1457 1480 23 101,58%
ЕТИКС (Мборо) 1021 1037 16 101,57%
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1639 25 101,55%
Авенир (Мбаке) 962 976 14 101,46%
Кавраль (Велингара) 1058 1071 13 101,23%
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1030 12 101,18%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1077 12 101,13%
АСК Дара (Дара) 933 942 9 100,96%
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1056 10 100,96%
Ренесанс (Дакар) 849 857 8 100,94%
Диамоно де Луга (Луга) 1262 1273 11 100,87%
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 823 7 100,86%
Эспуа (Бинона) 869 875 6 100,69%
Олимпик (Сомон) 733 738 5 100,68%
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 2089 13 100,63%
Дакар Университи (Дакар) 1608 1618 10 100,62%
Камберен (Дакар) 1344 1352 8 100,60%
АС Дуан (Дакар) 1203 1210 7 100,58%
Жанна д'Арк (Фасс) 933 938 5 100,54%
ЮС Парсель Ассайни 749 753 4 100,53%
Монтель (Мбагам) 979 984 5 100,51%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1139 5 100,44%
АСФА Дакар (Дакар) 994 998 4 100,40%
АСК Тиес (Тиес) 1498 1504 6 100,40%
ФК Каолак (Каолак) 1113 1117 4 100,36%
АСК Диараф (Дакар) 1127 1131 4 100,35%
Ксам-Ксам (Дакар) 875 878 3 100,34%
Авенир (Колда) 945 948 3 100,32%
АСК Комболь (Комболь) 1166 1169 3 100,26%
Фойер (Ришар-Толл) 819 821 2 100,24%
Баргет (Кебемер) 1359 1362 3 100,22%
Диамоно (Диюрбель) 1034 1036 2 100,19%
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1312 2 100,15%
РС Йофф (Дакар) 781 782 1 100,13%
КНЕПС (Тиес) 875 876 1 100,11%
КСС (Ришар-Толль) 949 950 1 100,11%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1045 1 100,10%
ЮС Уакам (Дакар) 1458 1458 0 100,00%
Якаар (Руфиск) 1348 1348 0 100,00%
АС Пикин (Пикин) 1038 1038 0 100,00%
Порт Аутоном (Дакар) 1010 1010 0 100,00%
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 936 0 100,00%
АСК Нджатиг (Луга) 1109 1108 -1 99,91%
Лингер (Сент-Луи) 1029 1021 -8 99,22%
Последний раз редактировалось vass 21 окт 2011, 11:14, всего редактировалось 2 раз(а).
vass
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 21:29
Откуда: Екатеринбург, Россия
Рейтинг: 504
 
Динамо (Махачкала, Россия)
Мунисипаль (Либерия, Коста-Рика)
Хулбук (Восе, Таджикистан)
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение vass 29 июл 2011, 18:05
После 11 тура
 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 Vs кт 11тур прирост % прирост
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1215 63 105,47%
Гурель Серин (Матам) 842 888 46 105,46%
АСК Комболь (Комболь) 1166 1229 63 105,40%
АСК Салум (Каолак) 1361 1429 68 105,00%
Газелес (Кедугу) 1225 1285 60 104,90%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1192 51 104,47%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1184 50 104,41%
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1219 50 104,28%
Модель (Мбао) 902 940 38 104,21%
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1239 50 104,21%
Йегго (Дакар) 1457 1518 61 104,19%
Мбаксаан (Тиес) 955 993 38 103,98%
Стад Мбур (Мбур) 1194 1241 47 103,94%
АС Полис (Дакар) 794 824 30 103,78%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1477 53 103,72%
ЮС Раил (Тиес) 1246 1292 46 103,69%
АСК Медиур (Руфиск) 815 845 30 103,68%
Мбоссе (Каолак) 965 1000 35 103,63%
Дон Боско (Тамбакунда) 745 770 25 103,36%
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1255 40 103,29%
Авенир (Мбаке) 962 991 29 103,01%
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 963 27 102,88%
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1516 42 102,85%
УКАС (Седиу) 1310 1346 36 102,75%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1072 28 102,68%
Расинг (Дакар) 768 787 19 102,47%
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1653 39 102,42%
Кавраль (Велингара) 1058 1083 25 102,36%
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 835 19 102,33%
АС Дуан (Дакар) 1203 1231 28 102,33%
ЕТИКС (Мборо) 1021 1044 23 102,25%
Ренесанс (Дакар) 849 867 18 102,12%
АСФА Дакар (Дакар) 994 1013 19 101,91%
Лингер (Сент-Луи) 1029 1048 19 101,85%
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1064 18 101,72%
Эспуа (Бинона) 869 883 14 101,61%
Диамоно де Луга (Луга) 1262 1282 20 101,58%
Олимпик (Сомон) 733 744 11 101,50%
Жанна д'Арк (Фасс) 933 947 14 101,50%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1080 15 101,41%
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 2105 29 101,40%
АСК Дара (Дара) 933 946 13 101,39%
КНЕПС (Тиес) 875 885 10 101,14%
Якаар (Руфиск) 1348 1362 14 101,04%
Баргет (Кебемер) 1359 1372 13 100,96%
ЮС Парсель Ассайни 749 756 7 100,93%
Ксам-Ксам (Дакар) 875 883 8 100,91%
АС Пикин (Пикин) 1038 1047 9 100,87%
Диамоно (Диюрбель) 1034 1042 8 100,77%
Камберен (Дакар) 1344 1354 10 100,74%
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1024 6 100,59%
ЮС Уакам (Дакар) 1458 1466 8 100,55%
АСК Нджатиг (Луга) 1109 1115 6 100,54%
ФК Каолак (Каолак) 1113 1118 5 100,45%
Дакар Университи (Дакар) 1608 1615 7 100,44%
Монтель (Мбагам) 979 983 4 100,41%
АСК Тиес (Тиес) 1498 1504 6 100,40%
Фойер (Ришар-Толл) 819 822 3 100,37%
Порт Аутоном (Дакар) 1010 1013 3 100,30%
Авенир (Колда) 945 945 0 100,00%
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1307 -3 99,77%
РС Йофф (Дакар) 781 779 -2 99,74%
КСС (Ришар-Толль) 949 931 -18 98,10%
АСК Диараф (Дакар) 1127 932 -195 82,70%
Последний раз редактировалось vass 21 окт 2011, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
vass
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 21:29
Откуда: Екатеринбург, Россия
Рейтинг: 504
 
Динамо (Махачкала, Россия)
Мунисипаль (Либерия, Коста-Рика)
Хулбук (Восе, Таджикистан)
 

Re: Vs Сенегал за прогресс
Сообщение vass 06 авг 2011, 18:21
После 16 тура комм турнира

 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 Vs 16 тур кт прирост % прирост
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1284 115 109,84%
Гурель Серин (Матам) 842 907 65 107,72%
АСК Салум (Каолак) 1361 1455 94 106,91%
Мбаксаан (Тиес) 955 1015 60 106,28%
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1218 66 105,73%
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1281 66 105,43%
АСК Комболь (Комболь) 1166 1229 63 105,40%
Йегго (Дакар) 1457 1535 78 105,35%
Газелес (Кедугу) 1225 1289 64 105,22%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1497 73 105,13%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1187 53 104,67%
Модель (Мбао) 902 944 42 104,66%
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1244 55 104,63%
Дон Боско (Тамбакунда) 745 777 32 104,30%
АС Полис (Дакар) 794 828 34 104,28%
Авенир (Мбаке) 962 1003 41 104,26%
Мбоссе (Каолак) 965 1003 38 103,94%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1184 43 103,77%
АСК Медиур (Руфиск) 815 845 30 103,68%
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1528 54 103,66%
Стад Мбур (Мбур) 1194 1235 41 103,43%
Ренесанс (Дакар) 849 877 28 103,30%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1078 34 103,26%
АСК Дара (Дара) 933 961 28 103,00%
Расинг (Дакар) 768 791 23 102,99%
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1659 45 102,79%
Лингер (Сент-Луи) 1029 1057 28 102,72%
ЮС Уакам (Дакар) 1458 1497 39 102,67%
УКАС (Седиу) 1310 1345 35 102,67%
АСФА Дакар (Дакар) 994 1020 26 102,62%
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 959 23 102,46%
Кавраль (Велингара) 1058 1083 25 102,36%
АС Дуан (Дакар) 1203 1231 28 102,33%
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1070 24 102,29%
ЕТИКС (Мборо) 1021 1044 23 102,25%
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1040 22 102,16%
